主页 > 学校

武汉大学录取分数线

鲜于冬莲 2021-12-22 03:10:05 5065次

武汉大学(WuhanUniversity)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。

武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。

高考结束后我武在各省的录取分数线公布,下面一起看看今年的分数线状况吧!

2017年录取分数统计表(提前批小语种)

省份
最高分 最低分 一本线
北京市 627 620 555
河北省 643 639 517
山西省 586 586 518
辽宁省 608 608 532
吉林省 592 577 528
黑龙江 593 593 481
浙江省 646 642 577
安徽省 620 619 515
福建省 586 584 489
江西省 606 606 533
山东省 623 616 483
河南省 619 615 516
湖北省 620 611 528
湖南省 635 630 548
广东省 610 606 520
四川省 621 614 537
陕西省 632 628 509

2017年录取分数统计表(国家专项计划)

省份
最高分 最低分 一本线 最高分 最低分 一本线
河北省 616 612 517 645 628 485
山西省 553 552 518 573 567 481
内蒙古 555 555 472 654 612 466
吉林省 528 630 627 507
黑龙江 481 623 600 455
安徽省 614 604 515 629 617 487
江西省 615 610 533 622 614 503
河南省 620 606 516 646 616 484
湖北省 625 610 528 627 602 484
湖南省 645 628 548 633 624 505
广西区 595 593 535 572 557 473
海南省 578 755 740 539
重庆市 623 623 525 646 631 492
四川省 611 602 537 631 621 511
贵州省 661 653 545 618 604 456
云南省 638 637 555 641 568 500
陕西省 624 621 509 638 621 449
甘肃省 591 586 505 611 596 460
青海省 549 499 463 554 538 391
宁夏区 606 606 519 590 545 439
新疆区 599 593 486 600 570 437

2017年录取分数统计表(自强计划)

省份 文史 理工
最高分 最低分 一本线 最高分 最低分 一本线
河北省 613 613 517 645 613 485
山西省 518 506 506 481
辽宁省 569 569 532 570 570 480
吉林省 528 594 594 507
江苏省 333 357 345 331
浙江省 650 629 577 不分文理
安徽省 558 554 515 623 578 487
福建省 540 540 489 607 607 441
江西省 604 600 533 604 583 503
山东省 608 592 483 643 635 433
河南省 618 586 516 618 589 484
湖北省 618 604 528 625 581 484
湖南省 634 620 548 634 582 505
广东省 548 548 520 485
广西区 585 585 535 473
海南省 730 730 578 729 729 539
重庆市 609 609 525 603 596 492
四川省 572 569 537 626 578 511
贵州省 615 615 545 578 508 456
云南省 636 636 555 560 553 500
陕西省 576 576 509 623 537 449
甘肃省 509 509 505 567 517 460
青海省 463 527 527 391

2017年录取分数统计表(一本)

省份 文 史 理 工
最高分 最低分 一本线 最高分 最低分 一本线
北京市 642 631 555 654 640 537
天津市 629 608 531 663 631 521
河北省 651 637 517 669 645 485
山西省 605 594 518 610 591 481
内蒙古 612 587 472 658 609 466
辽宁省 621 617 532 657 641 480
吉林省 613 599 528 653 632 507
黑龙江 608 599 481 650 627 455
上海市 按专业组投档,最高分570,最低分546(自主招生分数控制线501,不分文理)
江苏省 392 380 333 394 381 331
浙江省 按专业投档,最高分671,最低分645(一段线577,不分文理)
安徽省 628 622 515 647 625 487
福建省 604 592 489 619 590 441
江西省 624 613 533 643 613 503
山东省 637 620 483 664 650 433
河南省 630 617 516 650 619 484
湖北省 640 615 528 658 612 484
湖南省 649 637 548 648 622 505
广东省 622 604 520 636 601 485
广西区 644 627 535 637 597 473
海南省 826 812 578 814 773 539
重庆市 628 622 525 665 642 492
四川省 631 624 537 667 644 511
贵州省 672 655 545 638 603 456
云南省 656 641 555 656 622 500
陕西省 648 637 509 662 649 449
甘肃省 611 603 505 627 598 460
青海省 592 583 463 609 537 391
宁夏区 619 614 519 626 590 439
新疆区 606 597 486 631 600 437

(0)

猜你喜欢

相关推荐

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 321.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。